Projekt Events
In diesem Unterbereich finden sie Downloads zu den Events unseres Projekts in umgekehrt chronologischer Reihenfolge
Summerschool 2011
| Einladung | Einladung zur IMO Summerschool 2011 (228KB) |
| Anmeldung | Anmeldeformular zur IMO Summerschool 2011 (111KB) |
| Programm | Programm der IMO Summerschool 2011 (335KB) |
| Anfahrtsbeschreibung | Anfahrtsbeschreibung zur IMO Summerschool 2011 (315KB) |
| Review der Summerschool | Review Summerschool 2011_Innovationsorientierte Führung (10,3MB) |
| Impulsvortrag Sven Trantow, M.A. | Strategien & Merkmale der Innovationsfähigkeit (228MB) |
Emergence of Innovation
| Einladung | Einladung_Emergence_of_Innovation.pdf (2.3 MB) |
| Anmeldeformular | Anmeldeformular.pdf (108 KB) |
| Hinweise zum Reisekostenrecht | Hinweise zum Reisekostenrecht.pdf (154 KB) |
Zukunftsforum 2011
| Einladungsflyer | Flyer_Zukunftsforum_2011.pdf ( 223kb ) |
| Tagungsprogramm | Tagungsprogramm_Zukunftsforum_2011.pdf ( 551kb ) |
Winterschool 2011
| Winterschool 2011 Einladung | Einladung Winterschool 2011.pdf ( 170kb ) |
| Programm Flyer | Programm_Flyer.pdf ( 5mb ) |
| Fotoprotokoll | Fotoprotokoll Winterschool 2011.pdf ( 8,4 mb ) |
| Vortrag "Transfer" | M. Haarich: "Expertenwissen kostenlos an Selbstabholer abzugeben".pdf ( 2,4mb ) |
Internationale Konferenz 2010
| Konferenz-Agenda | Agenda.pdf (426 KB) |
| Einladung | Einladung.pdf (119 KB) |
| Kurzdarstellung der Dilemmata | Kurzdarstellung_Dilemmata.pdf (111 KB) |
| Fotoprotokoll (englisch) | IMO_Konferenz_2010_Fotoprotokoll.pdf (6.3 MB) |
| Keynote Prof. Klaus Henning "Enabling Innovation - Facing global dilemmas" | keynote_henning.flv ( 224 MB ) |
| Sven Trantow M.A./Max Haarich M.A. "Project IMO – Building Communities for the Future of Research on Innovative Capability" | trantow_haarich.flv ( 140 MB ) |
3. Treffen des Internationalen Panels
Call for Papers
| Call for Papers "Enabling Innovation" | CallforPapers 740 KB |
| Poster Call for Papers | Poster CallforPapers 1 MB |
Präsentationen
(englisch)
| Prof. Dr. Henning - Deutschlands Zukunft - Wie werden wir leben? | Deutschlands Zukunft he Postermappe.pdf 5 MB |
| Prof. Dr. Henning - Zukunftsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft | Henning - Zukunftsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft.pdf 1,13 MB |
| Prof. Dr. Böhle - Management der Ungewissheit | Boehle - Management der Ungewissheit.pdf 405 KB |
| Prof. Dr. Howaldt - Innovationsfähigkeit und Wandel der Arbeit | Howaldt - Innovationsfähigkeit und Wandel der Arbeit.pdf 65 KB |
| Prof. Dr. Pawlowsky - Humanpotential als Innovationsfaktor | Pawlowsky - Humanpotential als Innovationsfaktor.pdf 4,97 MB |
Videos
| Eindrücke | Eindrücke 3. International Panel |
| Präsentation von Prof. Dr. Henning | Henning.avi 69 MB |
| Präsentation von Dr. Hartmann | FoA1_Hartmann.avi 84 MB |
| Präsentation von Prof. Dr. Böhle, gehalten von Dr. Hartmann | FoA2_Boehle_Hartmann.avi 89 MB |
| Präsentation von Prof. Dr. Howaldt | FoA3_Howaldt.avi 63 MB |
| Präsentation von Prof. Dr. Pawlowsky, gehalten von Trantow | FoA4_Pawlowsky_Trantow.avi 59 MB |
Summerschool 2010 - Intellektuelles Kapital
| Flyer Summerschool 2010 | Programm-Flyer.pdf 417 KB |
| Anmeldung | Anmeldeformular.pdf 21 KB |
| Einladung | Einladung.pdf 130 KB |
| Fotoprotokoll | Fotoprotokoll_Summerschool_2010.pdf 1,3 MB |
Virtuelle Konferenz am 26.1.2010
| Konferenzprotokoll | [IMO] Virtual Live Conference Jan. 2010 - Minutes.pdf 499 KB |
Summerschool 2009 - Open Innovation
| Flyer Summerschool 2009 | Programm-Flyer.pdf (deutsch) |
| Einladung zur Summerschool 2009 | Einladung.pdf (deutsch) |
| Fotoprotokoll | Fotoprotokoll.pdf 1.5 MB |
| Ergebnisprotokoll | Ergebnisprotokoll_Summerschool_2009.pdf 572 KB |
Flash ist Pflicht!
2. Nationale Exkursion (Sartorius)
Winterschool 2009 - Generation Chamäleon. Flexibilität 2020
| Flyer zur Winterschool 2009 | Fyler.pdf |
| Fotoprotokoll der Winterschool 2009 | Fotoprotokoll.pdf |
| Ergebnisprotokoll Winter School 2009 | Ergebnisprotokoll_Winterschool 2009.pdf (german) 254kb |
| Vortrag von Dr. Edith Perlebach zur Generation Chamäleon | Vortrag Dr. Perlebach |
Flash ist Pflicht!
1. Internationale Exkursion
| Unichimtek (RUS) | |
| Programm: | Programm Unichimtek_dt.pdf (1,19 MB) |
| Photoprotokoll (eng) | Fotominutes_UNICHIMTEK_engl.pdf (1,9 MB ) |
| Flyer: | Flyer_Moskau_dt.pdf ( 492 KB ) |
2. Treffen des Internationalen Panels
| Kurzvorstellungen der Teilnehmer: | Introductory Round.pdf (11,5 MB) |
| Eindrücke: | Impressions.pdf (1,75 MB) |
Präsentation von Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning: | Presentation Henning.pdf (1,85 MB) |
Präsentation von Andrea Huson, M.A.: | Presentation Huson.pdf (3,71 MB) |
| Agenda: | Agenda.pdf (588 KB) |
Summerschool 2008 - Homo Sapiens vs. Homo Zappiens
| Summerschool: | |
| Fotoprotokoll der Summerschool: | Photominutes.pdf (3,72 MB) |
Expertenarbeitskreis 2008
| Methoden: | Methoden.pdf (969 KB) |
| Präsentation von Prof. Dr.-Ing. Henning: | Präsentation.pdf (4,48 MB) |
| Impulse vom Internationalen Panel: | Impulse aus dem IP.pdf (3,24 MB) |
| Expertenworkshop: | Erinnerungsprotokoll.pdf (7,43 MB) |
| Fotoprotokoll: | 20090929_Fotoprotokoll_ V2. Fh.pdf 4.1 MB |
| Vortrag von Prof. Dr. Pawlowsky | Vortrag_Pawlowsky_engl.pdf |
| Keynote von Prof. Dr. Brigitte Stieler-Lorenz und Prof. Dr. Jürgen Howaldt | Keynote Howaldt_Stieler-Lorenz.pdf 129 KB |
| Keynote von Prof. Dr. Fritz Böhle | Keynote Böhle.pdf 130 KB |
| Key Questions Aktionsfeld 1 | Key Questions Hartmann.pdf 130 KB |
| Key Questions Aktionsfeld 2 | Key Questions Böhle.pdf 131 KB |
| Key Questions Aktionsfeld 3 | Key Questions Howaldt.pdf 130 KB |
| Key Questions Aktionsfeld 4 | Key Questions Pawlowsky.pdf 131 KB |
1. Nationale Exkursion (Festo)
| Präsentation: | "Competence Management for Change in Production" (Mrs Salazar) (1,39 MB) |
| Programm: | Programm FESTO.pdf (656 KB) |
| Fotoprotokoll: | Foto Protocol.pdf (396 KB) |
1. Treffen des Internationalen Panels
| Eindrücke des Workshops: | Impressions.pdf (1,87 MB) |
| Kurzvorstellung der Teilnehmer: | Introductory Round.pdf (3,67 MB) |
| Präsentation Herr Prof. Dr.-Ing. Henning: | Innovation Champions.pdf (5,60 MB) |
| Präsentation Herr Dr. Hofmann, Deutsche Bank Research: | Germany 2020.pdf (1,87 MB) |
| Brainstorming: Stärken, Schwächen, Chancen & Risiken der deutschen Arbeits-, Lern- & und Innovationsforschung und -praxis aus Sicht internationaler Experten: | Open Space.pdf (38,4 KB) |
| Ergebnisse der Open Space. Clusterung in die Kategorien Mensch, Organisation und Technik: | H-O-T.pdf (514 KB) |



