Projektforschung
In diesem Unterbereich finden sie Downloads zur Forschung unseres Projekts
Trendstudie
| Trendstudie 1 "Future of Work and Learning" von Team-IMO (deutsch) | Trendstudie 1: Future of Work and Learning.pdf (3,6 MB) |
| Trendstudie 2 "Homo Zappiens" von Veen/Vrakking | Trendstudie 2: Homo Zappiens (10,5 MB) |
| Trendstudie 3 "Hybrid Manufacturing Systems and Hybrid Products" von Bryson | Trendstudie 3: Hybrid Manufacturing and Hybrid Products (9 MB) |
| Trendstudie 4 "Open Innovation with Customers" von Piller/Ihl | Trendstudie 4: Open Innovation (7 MB) |
| Trendstudie 5 "Social Innovation" von Howaldt/Schwarz | Trendstudie 5: Social Innovation" (1 MB) |
| Trendstudie 6 "Work-Based Leanring von Hartmann/Light | Trendstudie 6: Work-Based Learning |
| Trendstudie 7 "Innovationsfähigkeit im Gespräch" by Team-IMO (German only) | Trendstudie 7: Innovationsfähigkeit im Gespräch |
Expertisen des Expertenarbeitskreises
Externes Monitoring
| Zukunfts- und Trendstudien | |
DB Research: Deutschland 2020 | Deutschland 2020.pdf (1.29 MB) |
| DB Research: Innovative Köpfe braucht das Land! | Innovative_Köpfe.pdf (552 KB) |
| Prognos Trendletter: Impulse für Deutschland | Prognos Trendletter_Impulse für Deutschland.pdf (1,8 MB) |
| Prognos Zukunftsreport: Innovative Verwaltung 2020 | Prognos Zukunftsreport_Innovative Verwaltung 2020.pdf (720 KB) |
| Forschungszentrum Karlsruhe - Roadmap Umwelttechnologien 2020 | Forschungszentrum Karlsruhe - Roadmap Umwelttechnologien 2020.pdf (1.5 MB) |
| Manpower WOW_Trends | Manpower WOW_Trends_21_Jan_2010.pdf (6.5 MB) |
| Horizon Report 2011 | Horizon Report 2011.pdf (1.5 MB) |
| VDI Studie - Technologiestandort 2020 | VDI_Studie_Technologiestandort2020.pdf (1.5 MB) |
| Vision 2050 | Vision2050_Summary_Final.pdf (1 MB) |
| Z Punkt - Die 20 wichtigsten Megatrends | Z_Punkt_Die_20_wichtigsten_Megatrends_x.pdf (500 KB) |
Benchmarking | |
| DIW Innovationsindikator 2009 | DIW_Innovationsindikator 2009.pdf (4.6 MB) |
| DIW Innovationsindikator 2011 | DIW Innovationsindikator 2011.pdf (2,6 MB) |
| European Innovation Scoreboard 2009 (englisch) | EIS 2009 Final Report.pdf (597 KB) |
| Innovation Union Competitiveness Report 2011 - Zusammenfassung | Innovation Union Competitiveness Report 2011.pdf (1,2 MB) |
| Innovation Union Competitiveness Report 2011 - Kurze Zusammenfassung | Innovation Union Competitiveness Report 2011_DE.pdf (146 KB) |
Innovationspolitik | |
| Deutsche Bundesregierung - Hightech-Strategie 2020 | Hightech-Strategie 2020.pdf (300 KB) |
| Europäische Kommission - Europa 2020 | Europa 2020.pdf (246 KB) |
| Europäische Kommission - Leitinitiative Innovationsunion (englisch) | Leitinitiative Innovationsunion (200 KB) |
| Expertenkommission für Forschung und Innovation - Gutachten 2012 | Gutachten Forschung und Innovation 2012.pdf (6,0 MB) |
| Pakt für Forschung und Innovation - Monitoring-Bericht 2009 | Monitoring-Bericht-PFI-2009.pdf (1,9MB) |
| Pakt für Forschung und Innovation - Monitoring-Bericht 2010 | Monitoring-Bericht-PFI 2010.pdf (1 MB) |



